Vins du Languedoc-Roussillon
Liste des exposants des vins du Languedoc-Roussillon
| Exposant | Stand / Hall |
| CAVE DE MONTPEYROUX AOP LANGUEDOC MONTPEYROUX | F 63 |
| CAVE TAMBOUR AOC COLLIOURE BANYULS | F 53 |
| CELLER D'AL MOULI MUSCAT TAUTAVEL | A 3 |
| CHATEAU DE COINTES AOP MALEPERE | A 58 |
| CHATEAU DE STONY LANGUEDOC ET FRONTIGNAN | F 50 |
| CHATEAU HAUTERIVE LE HAUT CORBIERES BOUTENAC | A 55 |
| CHÂTEAU LA TOUR PENEDESSES AOC FAUGERES-PEZENAS | F 55 |
| CHATEAU LAFFORGUE MUSCAT DE RIVESALTES | A 7 |
| CHATEAU LE BOUCHAT ALAUX AOC MINERVOIS AOC CABARDES | B 62 |
| CHATEAU PEPUSQUE AOC MINERVOIS | C 49 |
| CHATEAU ROMILHAC A.O.C CORBIERES | E 52 |
| DOM. DES PRADELS QUARTIRONI AOC SAINT CHINIAN | A 50 |
| DOMAINE BALLICCIONI AOP FAUGERES | H 11 |
| DOMAINE CAZES MUSCAT DE RIVESALTES | D 6 |
| DOMAINE DE GRAVANEL AOC LANGUEDOC-PEZENAS | F 43 |
| DOMAINE DE L'HORTE COTES DE THONGUE | H 4 |
| DOMAINE DE LA PEYROUSE CORBIERES | E 55 |
| DOMAINE DE PERDIGUIER IGP COTEAUX D ENSERUNE | F 60 |
| DOMAINE DE ROCAHLAS TERROIR PIC SAINT LOUP | F 17 |
| DOMAINE DE ROLLAND AOC FITOU | B 2 |
| DOMAINE LA COUME DU ROY MAURY | B 64 |
| DOMAINE LES MAILLOLS MINERVOIS EN LANGUEDOC | D 59 |
| DOMAINE LES QUATRE PILAS AOP LANGUEDOC | F 23 |
| DOMAINE MAS-DELON SYRAH CARTAGENE | D 68 |
| DOMAINE PECH DE LUNE AOC SAINT-CHINIAN | C 61 |
| DOMAINE PIERRE BELLE COTEAUX DU LIBRON | E 10 |
| DOMAINE PUECH GRÉS DE MONTPELLIER | A 10 |
| DOMAINE PUECH-AUGER CRU AOC MONTPEYROUX-LANGUEDOC | C 16 |
| DOMAINE SAINT SEBASTIEN COLLIOURE - BANYULS | C 69 |
| DOMAINE SOL PAYRE COTES DU ROUSSILLON | D 24 |
| DOMAINE STELLA NOVA LANGUEDOC PEZENAS | B 24 |
| DOMAINE VALAMBELLE AOC FAUGERES | C 21 |
| LES COTEAUX DE BERLOU AOC SAINT CHINIAN BERLOU | E 47 |
| LES VIGNES D'ELODIE AOC MAURY | D 19 |
| LEYRIS MAZIERE LANGUEDOC SOMMIERES BIOLOGIQUE | F 26 |
| MAS DE DAUMAS GASSAC LANGUEDOC-ROUSSILLON | C 7 |
| MAS DE LA SERANNE COTEAUX DU LANGUEDOC | C 26 |
| MAS DE MARTIN AOC GRES DE MONTPELLIER | C 22 |
| MAS DE VALBRUNE LANGUEDOC CABRIERES | A 35 |
| MAS KAROLINA MAURY ROUGE | F 21 |
| MAS PEYRE MAURY | F 8 |
| PRIEURE FONT JUVENAL AOC CABARDES | C 57 |
| S.C.A LE MUSCAT SAINT JEAN MUSCAT | D 64 |
| SCEA CHATEAU GRÉZAN FAUGERES | B 11 |




